| Réseau social et communauté |
| Profil et onboarding nutritionnel | ● | ● | ● |
| Publication de recettes vidéo | ● | ● | ● |
| Likes, commentaires, notifications | ● | ● | ● |
| Carte recette partageable (Instagram, WhatsApp) | ● | ● | ● |
| Défis communautaires hebdomadaires | limité | ● | ● |
| Toque de chef |
| Toque blanche (7 jours) | ● | ● | ● |
| Toque bleue (30 jours) | ● | ● | ● |
| Toque dorée (90 jours) | ● | ● | ● |
| Toque légendaire (365 jours) | ● | ● | ● |
| Streak Rescue (1/mois Plus, 3/mois Expert) | ○ | ● | ● |
| Plaisir et recommandations |
| Mon Ressenti (note de plaisir de 1 à 5)nouveau | ● | ● | ● |
| Mes Coups de Cœur | ● | ● | ● |
| Recommandations de recettes personnalisées | ○ | ● | ● |
| Plan alimentaire |
| Plan repas 7 jours automatique | limité | ● | ● |
| Cycle Sync (alimentation et cycle féminin) | ○ | ● | ● |
| Liste de courses export PDF | limité | ● | ● |
| Outils et personnalisation |
| Macros de base (calories, protéines, glucides, lipides) | ● | ● | ● |
| Mon Coach Nutri (bilan hebdomadaire)nouveau | ○ | ● | ● |
| Recette du Frigo (recette par ingrédients)nouveau | ○ | ● | ● |
| Sans publicité | ○ | ● | ● |
| Nutrition avancée |
| Micro+ : vitamines, minéraux, oméga, acides aminésnouveau | ○ | ○ | ● |
| Analyse des carences hebdomadairesnouveau | ○ | ○ | ● |
| Tips bien-être quotidiensnouveau | ○ | ○ | ● |
| Analyse du frigo par photo IAnouveau | ○ | ○ | ● |
| Export du rapport nutritionnel PDF mensuel | ○ | ○ | ● |